Мощность: | 10 кВт |
Вес, кг: | 392 |
Полная мощность: | 12 кВА |
Мощность: | 5.5 кВт |
Вес, кг: | 160 |
Мощность: | 5.5 кВт |
Вес, кг: | 103 |
Полная мощность: | 6.8 кВА |
Мощность: | 5.5 кВт |
Вес, кг: | 99 |
Полная мощность: | 5 кВА |
Мощность: | 2.7 кВт |
Вес, кг: | 80 |
Полная мощность: | 3 кВт |
Мощность: | 5 кВт |
Вес, кг: | 81.5 |
Уровень шума: | 84 дБ |
Полная мощность: | 5.5 кВт |
Мощность: | 1.84 кВт |
Вес, кг: | 41.5 |
Уровень шума: | 78 дБ |
Полная мощность: | 2.3 кВА |
Мощность: | 8.5 кВт |
Вес, кг: | 145 |
Полная мощность: | 9.5 кВА |
Мощность: | 6 кВт |
Вес, кг: | 126 |
Мощность: | 5 кВт |
Вес, кг: | 81.5 |
Полная мощность: | 5.5 кВт |
Мощность: | 5 кВт |
Вес, кг: | 79.4 |
Полная мощность: | 5.5 кВт |
Мощность: | 2.4 кВт |
Вес, кг: | 45.2 |
Полная мощность: | 3 кВА |
Мощность: | 2.16 кВт |
Вес, кг: | 40.1 |
Полная мощность: | 2.7 кВА |
Мощность: | 2 кВт |
Вес, кг: | 39 |
Полная мощность: | 2.3 кВА |
Мощность: | 0.72 кВт |
Вес, кг: | 24.7 |
Полная мощность: | 0.9 кВА |
Мощность: | 0.52 кВт |
Вес, кг: | 15.9 |
Полная мощность: | 0.65 кВА |
Мощность: | 3.5 кВт |
Вес, кг: | 35.9 |
Полная мощность: | 3.6 кВА |
Мощность: | 1.6 кВт |
Вес, кг: | 24 |
Электрогенератор может быть бензиновым, дизельным или газовым. Бензогенератор компактен и прост в обслуживании, он рассчитан на работу от 500 до 6 000 часов. Дизель генераторы, как правило, более мощные и экономичные, чем бензиновые генераторы. Газовый генератор более экологичный и менее шумный, чем дизельный или бензиновый генератор. Бытовые портативные генераторы (до 12 кВТ) часто называют «генераторами с воздушным охлаждением». Бытовые электрогенераторы имеют частоту вращения двигателя около 3000 оборотов в минуту. В нашем Интернет-магазине осуществляется продажа генераторов от известных производителей champion, geko, hitachi, honda (хонда), алинтер и др. Мини электростанция позволит Вам даже в глухом лесу смотреть телевизор и пользоваться электрической кофеваркой.